威尼斯(中国)官方入口-welcome NO.1

首页 -  信息服务 -  公示信息

公示信息

2024年威尼斯官方入口welcome硕士研究生拟录取名单(第一批)

考生编号 姓名 专业名称 研究方向 初试成绩 复试成绩 总成绩 校区
100074000009992 刘天骏 网络空间安全 网络空间安全基础 336 83.00 375.50 中关村
100074000010023 张庭瑞 网络空间安全 网络空间安全基础 316 71.00 335.50 中关村
100074000001585 王冰菁 网络空间安全 密码学与应用 359 79.00 377.00 中关村
100074000001574 夏昕卓 网络空间安全 密码学与应用 325 83.00 370.00 中关村
100074000001573 邓茗轩 网络空间安全 密码学与应用 351 77.00 368.00 中关村
100074000010003 郑坤 网络空间安全 密码学与应用 345 73.00 355.00 中关村
100074000001575 张雨婷 网络空间安全 空天网络与安全通信 383 94.00 426.50 中关村
100074000009980 杨馨雨 网络空间安全 空天网络与安全通信 358 88.00 399.00 中关村
100074000001593 艾秋梦 网络与信息安全 不区分研究方向 368 91.00 411.50 中关村
100074000001614 杜海璨 网络与信息安全 不区分研究方向 375 88.00 407.50 中关村
100074000001590 李国奡 网络与信息安全 不区分研究方向 345 94.00 407.50 中关村
100074000010030 王扶摇 网络与信息安全 不区分研究方向 373 84.00 396.50 中关村
100074000009978 任毅 网络与信息安全 不区分研究方向 375 76.00 377.50 中关村
100074000010015 刘鑫波 网络与信息安全 不区分研究方向 382 72.00 371.00 中关村
100074000001606 胡容川 网络与信息安全 不区分研究方向 346 79.00 370.50 嘉兴
100074000009989 胡丰 网络与信息安全 不区分研究方向 344 75.00 359.50 中关村
100074000010028 刘清宇 网络与信息安全 不区分研究方向 308 82.00 359.00 中关村
100074000001599 张钊皓 网络与信息安全 不区分研究方向 306 82.00 358.00 嘉兴
100074000009990 叶子心 网络与信息安全 不区分研究方向 351 72.00 355.50 中关村
100074000009993 杨桢弘 网络与信息安全 不区分研究方向 326 77.00 355.50 中关村
100074000001615 王博宇 网络与信息安全 不区分研究方向 356 71.00 355.50 中关村
100074000010002 苗卉 网络与信息安全 不区分研究方向 338 72.00 349.00 嘉兴
100074000001608 吴崇钰 网络与信息安全 不区分研究方向 327 72.00 343.50 中关村
100074000001624 张伦勋 网络与信息安全 不区分研究方向 335 70.00 342.50 嘉兴
100074000001634 孟庆芸 网络与信息安全 不区分研究方向 307 75.00 341.00 嘉兴
100074000001638 冯凌云 网络与信息安全 不区分研究方向 315 72.00 337.50 嘉兴
100074000009976 张宇 网络与信息安全 不区分研究方向 312 71.00 333.50 中关村
100074000001594 刘拓 网络与信息安全 不区分研究方向 325 68.00 332.50 嘉兴
100074000001607 王梓如 网络与信息安全 不区分研究方向 318 69.00 331.50 嘉兴
100074000001595 麻贵林 网络与信息安全 不区分研究方向 330 66.00 330.00 嘉兴
100074000001623 石宇辰 网络与信息安全 不区分研究方向 303 68.00 321.50 嘉兴


附件:威尼斯官方入口welcome导师方向